广东省电路板行业协会GPCA从2020年的营收、企业性质和地区分布及发展情况进行数据调研,分析其经营运营情况。通过调研了解广东省电路板以及柔性线路板企业整体经营情况,分析未来广东省电路板市场发展趋势。经过数月的调研和统计分析,柔性线路板厂带你看看你2020年广东省PCB百强名单新鲜出炉~
| 2020年广东省PCB百强名单 | |||
| 排名 | 企业名称 | 企业性质 | 营收(亿元) | 
| 1 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 合资(台) | 298.51 | 
| 2 | 深南电路股份有限公司 | 内资 | 116.00 | 
| 3 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 台资 | 85.00 | 
| 4 | 珠海紫翔电子科技有限公司 | 日资 | 84.50 | 
| 5 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 内资 | 70.64 | 
| 6 | 胜宏科技(惠州〉般份有限公司 | 内资 | 56.00 | 
| 7 | 崇达技术股份有限公司 | 内资 | 43.68 | 
| 8 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 内资 | 40.35 | 
| 9 | 依利安达集团有限公司 | 港资 | 37.56 | 
| 10 | 生益电子股份有限公司会 | 内资 | 36.34 | 
| 11 | 安捷利美维电子(厦门)有限责任公司 | 内资 | 35.43 | 
| 12 | 超毅集团 | 内资 | 33.00 | 
| 13 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 内资 | 32.16 | 
| 14 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 内资 | 29.80 | 
| 15 | 奥士康科技政份有限公司 | 内资 | 29.ll | 
| 16 | 博敏电子股份有限公司 | 内资 | 27.86 | 
| 17 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 港资 | 25.36 | 
| 18 | 汕头超声印制板公司 | 内资 | 24.77 | 
| 19 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 合资(港) | 24.51 | 
| 20 | 深圳市深联电路有限公司 | 内资 | 23.60 | 
| 21 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 内资 | 23.40 | 
| 22 | 深圳中信华电子集团有限公司 | 内资 | 21.60 | 
| 23 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 合资(港) | 20.66 | 
| 24 | 科惠线路有限公司 | 港资 | 19.50 | 
| 25 | 广州添利电子科技有限公司 | 美资 | 18.50 | 
| 26 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 | 日资 | 17.70 | 
| 27 | 兴英科技(深圳)有限公司 | 台资 | 16.95 | 
| 28 | 安捷利(番禹)电子实业有限公司 | 内资 | 16.76 | 
| 29 | 广州广合科技股份有限公司 | 内资 | 16.19 | 
| 30 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 内资 | 16.02 | 
| 31 | 住友电工电子制品(深圳)有限公司 | 日资 | 15.80 | 
| 32 | 扬宣电子有限公司 | 港资 | 15.49 | 
| 33 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 日资 | 15.15 | 
| 34 | 深圳明阳电路科技般份有限公司 | 内资 | 12.91 | 
| 35 | 鹤山安街电路版广有限公司 | 港资 | 12.50 | 
| 36 | 古安满坤科技股份有限公司 | 内资 | 12.26 | 
| 37 | 上达电子(深圳〉股份有限公司 | 合资(港) | 12.00 | 
| 38 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 台资 | 11.06 | 
| 39 | 深圳中富电路股份有限公司 | 合资(港) | 10.82 | 
| 40 | 江门荣信电路板有限公司 | 港资 | 10.55 | 
| 41 | 祥丰电子(中山)有限公司 | 台资 | 10.55 | 
| 42 | 广州杰赛科技股份有限公司智能制造事业部 | 内资 | 10.47 | 
| 43 | 联能科技(深切|)有限公司 | 台资 | 9.58 | 
| 44 | 欣强电子(清远)有限公司 | 台资 | 9.32 | 
| 45 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 内资 | 9.29 | 
| 46 | 惠州市星之光科技有限公司 | 内资 | 9.18 | 
| 47 | 珠海越亚半导体股份有限公司 | 合资(以) | 9.18 | 
| 48 | 深圳市明正宏电子有限公司 | 内资 | 9.00 | 
| 49 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 内资 | 9.00 | 
| 50 | 东莞康源电子有限公司 | 港资 | 8.51 | 
| 51 | 乐健科技(珠海)有限公司 | 港资 | 8.45 | 
| 52 | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 内资 | 7.55 | 
| 53 | 高汇电路(深圳)有限公司 | 港资 | 7.45 | 
| 54 | 建业科技电子(惠州)有限公司 | 港资 | 7.41 | 
| 55 | 金禄电子科技股份有限公司 | 内资 | 7.30 | 
| 56 | 深圳市星河电路股份有限公司 | 内资 | 7.02 | 
| 57 | 深圳邦基线路板有限公司 | 港资 | 6.90 | 
| 58 | 江门市奔力达电路有限公司 | 内资 | 6.88 | 
| 59 | 东阳(博罗)电子有限公司 | 港资 | 6.75 | 
| 60 | 旗利得电子(东莞)有限公司 | 日资 | 6.75 | 
| 61 | 东莞联桥电子有限公司 | 台资 | 6.62 | 
| 62 | 东莞森玛仕格里菲电路有限公司 | 合资(意、 英) | 6.58 | 
| 63 | 奈电软性科技电子(珠海〉有限公司 | 内资 | 6.52 | 
| 64 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 港资 | 6.50 | 
| 65 | 四合富仕电子科技股份有限公司 | 内资 | 6.50 | 
| 66 | 永捷电子(始兴)有限公司 | 港资 | 6.12 | 
| 67 | 惠州威尔高电子有限公司 | 内资 | 5.88 | 
| 68 | 运丰电子科技(深圳)有限公司 | 港资 | 5.85 | 
| 69 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 内资 | 5.82 | 
| 70 | 珠海市金顺电子科技有限公司 | 内资 | 5.80 | 
| 71 | 惠州市永隆电路有限公司 | 港资 | 5.65 | 
| 72 | 深圳市龙腾电路科技有限公司 | 内资 | 5.40 | 
| 73 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 内资 | 5.25 | 
| 74 | 恩达电路(深圳)有限公司 | 港资 | 5.22 | 
| 75 | 深圳市富翔科技有限公司 | 内资 | 5.16 | 
| 76 | 至卓飞高线路板(曲江)有限公司 | 港资 | 5.11 | 
| 77 | 深圳市中软信达电子有限公司 | 内资 | 5.10 | 
| 78 | 深圳市强达电路有限公司 | 内资 | 5.08 | 
| 79 | 全成信电子(深圳)股份有限公司 | 台资 | 4.86 | 
| 80 | 惠州威健电路板实业有限公司 | 港资 | 4.85 | 
| 81 | 宏俐(汕头)电子科技有限公司 | 港资 | 4.82 | 
| 82 | 广东超华科技股份有限公司 | 内资 | 4.81 | 
| 83 | 梅州市中联精密电子有限公司 | 内资 | 4.80 | 
| 84 | 班信科技(惠州〉有限公司 | 港资 | 4.65 | 
| 85 | 深圳市嘉立创科技发展有限公司 | 内资 | 4.63 | 
| 86 | 广州源康精密电子股份有限公司 | 内资 | 4.49 | 
| 87 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 内资 | 4.48 | 
| 88 | 中山市宝悦嘉电子有限公司 | 内资 | 4.48 | 
| 89 | 奕东电子科技股份有限公司 | 内资 | 4.47 | 
| 90 | 深圳市凌航达电子制造有限公司 | 内资 | 4.45 | 
| 91 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 内资 | 4.42 | 
| 92 | 梅州鼎泰电路板有限公司 | 内资 | 4.39 | 
| 93 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 内资 | 4.35 | 
| 94 | 梅州市奔创电子有限公司 | 内资 | 4.34 | 
| 95 | 肇庆市昌隆电子有限公司 | 合资(港) | 4.26 | 
| 96 | 东莞山本电子科技有限公司 | 日资 | 4.21 | 
| 97 | 广东合通建业科技股份有限公司 | 内资 | 3.92 | 
| 98 | 深圳市裕维电子有限公司 | 内资 | 3.88 | 
| 99 | 深圳超能电路板有限公司 | 合资(港) | 3.85 | 
| 100 | 泰和电路科技(惠州)有限公司 | 内资 | 3.56 | 
来源:广东省电路板行业协会GPCA
