千呼万唤始出来,昨天,由中国电子信息产业联合会同中国电子电路行业协会(CPCA)联合发布2018年中国电子电路排行榜新鲜出炉了,静静整理了电路板综合百强和内资百强供大家查阅参考!你们公司排名升了吗?
| 内资PCB企业排名 | |||
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(亿) | 经营范围 |
| 1 | 东山精密制造股份有限公司 | 102.35 | FPC |
| 2 | 深南电路股份有限公司 | 76.02 | PCB+HDI |
| 3 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 49.11 | PCB+FPC |
| 4 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 36.56 | PCB |
| 5 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 34.73 | PCB |
| 6 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 33.04 | PCB |
| 7 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 25.53 | PCB+FPC |
| 8 | 汕头超声印制板公司 | 24.65 | PCB |
| 9 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 24.49 | 高多层线路板 |
| 10 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 | 22.49 | FPC |
| 11 | 奥士康科技股份有限公司 | 22.35 | PCB |
| 12 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 21.24 | PCB |
| 13 | 生益电子股份有限公司 | 20.38 | PCB |
| 14 | 博敏电子股份有限公司 | 19.49 | PCB |
| 15 | 深圳市深联电路有限公司 | 18.60 | PCB+FPC+HDI+软硬结合板 |
| 16 | 惠州中京电子科技有限公司 | 17.38 | PCB |
| 17 | 广东超华科技股份有限公司 | 13.93 | PCB+CCL |
| 18 | 华新电子集团有限公司 | 13.50 | PCB |
| 19 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 13.29 | FPC |
| 20 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 12.24 | FPC |
| 21 | 广东科翔电子科技有限公司 | 11.97 | PCB |
| 22 | 江苏传艺科技股份有限公司 | 11.43 | PCB |
| 23 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 11.31 | PCB |
| 24 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 11.20 | PCB |
| 25 | 吉安市满坤科技有限公司 | 10.25 | PCB |
| 26 | 广合科技(广州)有限公司 | 9.59 | PCB |
| 27 | 常州澳弘电子有限公司 | 9.58 | PCB |
| 28 | 江苏苏杭集团有限公司 | 9.36 | PCB |
| 29 | 昆山万正电路板有限公司 | 9.08 | PCB |
| 30 | 广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司 | 8.77 | 通讯PCB |
| 31 | 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 8.08 | FPC |
| 32 | 赣州市金顺电子科技有限公司 | 7.08 | PCB |
| 33 | 江门市奔力达电路有限公司 | 6.87 | PCB |
| 34 | 东莞康源电子有限公司 | 6.85 | PCB+FPC+软硬结合板 |
| 35 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 6.56 | PCB |
| 36 | 江西联益电子科技有限公司 | 6.47 | PCB |
| 37 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 6.43 | FPC |
| 38 | 德威宝(香港)电子有限公司 | 6.17 | PCB |
| 39 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 6.17 | PCB |
| 40 | 金禄(清远)精密科研投资有限公司 | 6.15 | PCB |
| 41 | 深圳市星河电路股份有限公司 | 5.86 | PCB |
| 42 | 江苏协和电子股份有限公司 | 5.73 | PCB+FPC |
| 43 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 5.72 | PCB |
| 44 | 惠州市特创电子科技有限公司 | 5.55 | PCB |
| 45 | 深圳市超跃科技有限公司 | 5.17 | PCB |
| 46 | 苏州市惠利华(源)电子有限公司 | 4.86 | PCB |
| 47 | 浙江欧珑电气有限公司 | 4.62 | PCB+FPC+HDI |
| 48 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 4.44 | PCB |
| 49 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 4.43 | PCB |
| 50 | 赣州中盛隆电子有限公司 | 4.30 | PCB |
| 51 | 深圳市凌航达电子有限公司 | 4.21 | PCB |
| 52 | 牧泰莱电路技术有限公司 | 3.36 | PCB |
| 53 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 4.00 | PCB |
| 54 | 天津普林电路股份有限公司 | 3.92 | PCB |
| 河北/重庆航凌电路板有限公司 | 3.92 | PCB | |
| 56 | 福建蓝建集团有限公司 | 3.88 | PCB |
| 57 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 3.79 | PCB |
| 58 | 泰和电路科技(惠州)有限公司 | 3.78 | PCB |
| 59 | 深圳市强达电路有限公司 | 3.71 | PCB |
| 60 | 四会富士电子科技股份有限公司 | 3.70 | PCB |
| 61 | 昆山华涛电子有限公司 | 3.61 | PCB |
| 62 | 梅州鼎泰电路板有限公司 | 3.53 | PCB |
| 63 | 深圳市明晶达电路科技有限公司 | 3.51 | PCB |
| 64 | 惠州威尔高电子有限公司 | 3.47 | PCB |
| 65 | 广州金鹏源康精密电路股份有限公司 | 3.45 | FPC+PCB |
| 66 | 深圳市丹邦科技股份有限公司 | 3.44 | FPC |
| 67 | 安徽四创电子股份有限公司精密电路事业部 | 3.41 | PCB |
| 68 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 | 3.37 | PCB+FPC |
| 69 | 诚亿电子(嘉兴)有限公司 | 3.30 | PCB |
| 70 | 浙江振有电子股份有限公司 | 3.24 | PCB |
| 71 | 梅州科捷电路有限公司 | 3.21 | PCB |
| 72 | 深圳市杭盛电路科技股份有限公司 | 3.19 | PCB |
| 73 | 广东合通建业科技股份有限公司 | 2.94 | PCB |
| 74 | 杭州新三联电子有限公司 | 2.88 | PCB |
| 75 | 汕头凯星印制板有限公司 | 2.68 | PCB |
| 厦门利德宝电子科技股份有限公司 | 2.68 | PCB | |
| 77 | 上海贺鸿电子科技股份有限公司 | 2.64 | FPC |
| 78 | 上海埃富匹西电子有限公司 | 2.59 | FPC |
| 79 | 梅州华盛电路板有限公司 | 2.58 | PCB |
| 80 | 深圳市丰达兴线路板制造有限公司 | 2.50 | PCB |
| 81 | 宁波华远电子科技有限公司 | 2.43 | FPC |
| 82 | 东莞市若美电子科技有限公司 | 2.36 | PCB |
| 83 | 上海嘉捷通电路科技股份有限公司 | 2.26 | FPC |
| 84 | 广东成德电子科技股份有限公司 | 2.23 | PCB |
| 85 | 深圳万基隆电子科技有限公司 | 2.06 | PCB |
| 86 | 浙江君浩电子股份有限公司 | 2.02 | PCB |
| 87 | 江苏普诺威电子股份有限公司 | 2.00 | PCB |
| 88 | 昆山大洋电路板有限公司 | 1.97 | PCB |
| 89 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 1.88 | PCB |
| 90 | 杭州临安鹏宇电子有限公司 | 1.79 | PCB |
| 91 | 梅州市兴成线路板有限公司 | 1.75 | PCB |
| 92 | 上海温良昌平电器科技股份有限公司 | 1.52 | PCB |
| 93 | 梅州市格兰沃电子有限公司 | 1.43 | PCB |
| 梅州利裕达电路板有限公司 | 1.43 | PCB | |
| 95 | 广东鸿泰电子股份有限公司 | 1.40 | PCB |
| 96 | 四川省华兴宇电子科技有限公司 | 1.30 | PCB+FPC |
| 深圳市仁创艺电子有限公司 | 1.30 | PCB | |
| 98 | 厦门铂联科技股份有限公司 | 1.28 | FPC |
| 99 | 深圳市裕惟兴电子有限公司 | 1.22 | PCB |
| 100 | 深圳市祺利电子有限公司 | 1.20 | PCB |
| 综合PCB企业排名 | |||
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(亿) | 经营范围 |
| 1 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 258.55 | PCB |
| 2 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 114.26 | PCB |
| 3 | 东山精密制造股份有限公司 | 102.35 | FPC |
| 4 | 深南电路股份有限公司 | 76.02 | PCB+HDI |
| 5 | 紫翔电子科技有限公司 | 71.21 | FPC |
| 6 | 奥特斯(中国)有限公司 | 66.32 | PCB |
| 7 | 欣兴电子股份有限公司 | 65.81 | PCB |
| 8 | 沪士电子股份有限公司 | 54.97 | PCB |
| 9 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 49.11 | PCB+FPC |
| 10 | 瀚宇博德科技(江阴)有限公司 | 45.95 | PCB |
| 11 | 志超科技股份有限公司 | 42.99 | PCB |
| 12 | 名幸电子有限公司 | 40.78 | PCB |
| 13 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 37.72 | PCB |
| 14 | 台郡科技股份有限公司 | 37.10 | FPC |
| 15 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 36.56 | PCB |
| 16 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 34.73 | PCB |
| 17 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 33.29 | PCB |
| 18 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 33.04 | PCB |
| 19 | 依利安达集团有限公司 | 31.13 | PCB |
| 20 | 南亚电路板(昆山)有限公司 | 29.61 | PCB |
| 21 | 定颖电子(昆山)有限公司 | 27.78 | PCB |
| 22 | 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 25.46 | FPC |
| 23 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 25.53 | PCB+FPC |
| 24 | 汕头超声印制板公司 | 24.65 | PCB |
| 25 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 24.49 | 高多层线路板 |
| 26 | 金像电子股份有限公司 | 23.46 | PCB |
| 27 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 | 22.49 | FPC |
| 28 | 奥士康科技股份有限公司 | 22.35 | PCB |
| 29 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 21.24 | PCB |
| 30 | 生益电子股份有限公司 | 20.38 | PCB |
| 31 | 博敏电子股份有限公司 | 19.49 | PCB |
| 32 | 红板有限公司 | 19.37 | PCB+HDI |
| 33 | 科惠线路有限公司 | 19.11 | PCB |
| 34 | 希门凯(CMK) | 19.00 | PCB |
| 35 | 深圳市深联电路有限公司 | 18.60 | PCB+FPC+HDI+软硬结合板 |
| 36 | 惠州中京电子科技有限公司 | 17.38 | PCB |
| 37 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 14.06 | PCB |
| 38 | 广东超华科技股份有限公司 | 13.93 | PCB+CCL |
| 39 | 华新电子集团有限公司 | 13.50 | PCB |
| 40 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 13.29 | FPC |
| 41 | 湖南维胜科技有限公司 | 12.96 | FPC+PCB |
| 42 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 12.24 | FPC |
| 43 | 竞陆电子(昆山)有限公司 | 12.02 | PCB |
| 44 | 上达电子(深圳)股份有限公司 | 12.00 | FPC |
| 45 | 广东科翔电子科技有限公司 | 11.97 | PCB |
| 46 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 11.68 | PCB |
| 47 | 江苏传艺科技股份有限公司 | 11.43 | PCB |
| 48 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 11.31 | PCB |
| 49 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 11.20 | PCB |
| 50 | 上海展华电子有限公司 | 10.28 | PCB |
| 51 | 吉安市满坤科技有限公司 | 10.25 | PCB |
| 52 | 敬鹏工业股份有限公司 | 9.92 | PCB |
| 53 | 江门荣信电路板有限公司 | 9.60 | PCB |
| 54 | 广合科技(广州)有限公司 | 9.59 | PCB |
| 55 | 常州澳弘电子有限公司 | 9.58 | PCB |
| 56 | 深圳中富电路有限公司 | 9.56 | PCB |
| 57 | 江苏苏杭电子集团有限公司 | 9.36 | PCB |
| 58 | 昆山万正电路板有限公司 | 9.08 | PCB |
| 59 | 毅嘉科技股份有限公司 | 8.86 | PCB |
| 60 | 广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司 | 8.77 | 通讯PCB |
| 61 | 景硕科技股份有限公司 | 8.20 | PCB |
| 62 | 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 8.08 | FPC |
| 63 | 上海美维电子有限公司 | 7.88 | PCB |
| 64 | 苏州福莱盈电子有限公司 | 7.33 | FPC |
| 65 | 永捷电子科技(天津)股份有限公司 | 7.27 | PCB |
| 66 | 高德(苏州)电子有限公司 | 7.19 | PCB |
| 67 | 赣州市金顺科技有限公司 | 7.08 | PCB |
| 68 | 江门市奔力达电路有限公司 | 6.87 | PCB |
| 69 | 东莞康源电子有限公司 | 6.85 | PCB+FPC+软硬结合板 |
| 70 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 6.56 | PCB |
| 71 | 江西联益电子科技有限公司 | 6.47 | PCB |
| 72 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 6.43 | FPC |
| 73 | 扬宣电子(苏州)有限公司 | 6.40 | PCB |
| 74 | 德威宝(香港)电子有限公司 | 6.17 | PCB |
| 75 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 6.17 | PCB |
| 76 | 金禄(清远)精密科研投资有限公司 | 6.15 | PCB |
| 77 | 深圳市星河电路股份有限公司 | 5.86 | PCB |
| 78 | 江苏协和电子股份有限公司 | 5.73 | PCB+FPC |
| 79 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 5.72 | PCB |
| 80 | 惠州市特创电子科技有限公司 | 5.55 | PCB |
| 81 | 深圳市超跃科技有限公司 | 5.17 | PCB |
| 82 | 苏州市惠利华(源)电子有限公司 | 4.86 | PCB |
| 恩达电路(深圳)有限公司 | 4.86 | PCB | |
| 84 | 宏俐(汕头)电子科技有限公司 | 4.65 | PCB |
| 85 | 浙江欧珑电气有限公司 | 4.62 | PCB+FPC+HDI |
| 86 | 至卓飞高线路板(曲江)有限公司 | 4.48 | PCB |
| 87 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 4.44 | PCB |
| 88 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 4.43 | PCB |
| 89 | 赣州中盛隆电子有限公司 | 4.30 | PCB |
| 90 | 深圳市凌航达电子有限公司 | 4.21 | PCB |
| 91 | 珠海越亚半导体股份有限公司 | 4.09 | PCB |
| 92 | 牧泰莱电路技术有限公司 | 4.08 | PCB |
| 93 | 广州京写电路板有限公司 | 4.07 | PCB |
| 94 | 乐健科技(珠海)有限公司 | 4.06 | PCB |
| 95 | 东莞山本电子科技有限公司 | 4.01 | PCB |
| 96 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 4.00 | PCB |
| 97 | 天津普林电路股份有限公司 | 3.92 | PCB |
| 河北/重庆航凌电路板有限公司 | 3.92 | PCB | |
| 99 | 福建蓝建集团有限公司 | 3.88 | PCB |
| 100 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 3.79 | PCB |
